Qauv Xo-WL13
XO Universal mus ncig rau Charger 2USB +1 USB-C (PD + QC)
Lub XO Universal daws teeb meem thiab ntau yam kev daws teeb meem rau cov neeg taug kev, muab kev sib tw nrog ntau cov khoom siv hloov thoob ntiaj teb.
Nta
- Ntau cov chaw nres nkoj them: nruab nrog ob USB-ib qho chaw nres nkoj thiab ib qho chaw nres nkoj USB, txhawb nqa lub zog (QC) thiab nrawm
- Universal compatibility: suav nrog cov ntsaws ruaj ruaj rau u {{{} s}!
- Kev sib xyaw ua ke thiab ruaj khov: ua rau nrog cov khoom siv hauv hluav taws xob ruaj khov thiab portable, ua rau nws zoo meej rau kev mus ncig .
Cov lus qhia
| Kev qhia tshwj xeeb | Cov ntsiab lus |
| Tus qauv | XO-WL13 |
| Ntxiv rau | AC 100-240v, 50 / 60Hz, Max 0.6a |
| Cov zis - USB-C | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A |
| Tso zis - USB-a | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A |
| Sib xyaw ua ke tawm (USB-A + USB-C) | 5V / 3A (Max) |
| Ac Outpution Tam Sim No | 8a (max) |
| THES KOM | European, British, Australian, thiab Asmeskas cov qauv |
| Ntawv muaj | CE, FCC, ROHS |
| Khoom | PC (Polycarbonate) |
| Kev tiv thaiv kev nyab xeeb | Overcurrent kev tiv thaiv, luv luv kev tiv thaiv |
| Txhawb txoj kev cai | Pd (Kev xa khoom hluav taws xob), QC (them nyiaj ceev) |
| Qho loj | 68.42mm (L) × × 54.78mm (w) × × 52.65mm (h) ± 2mm |
| Qho hnyav | 137g ±2g |

Cim npe nrov: XO Universal mus ncig saib 2usb +1 USB-C (PD + lag luam, chaw tsim khoom, lag luam: pheej yig, ntau
